信息公告
ANNOUNCEMENT
ANNOUNCEMENT
發(fā)布者: 粵創(chuàng) 時(shí)間:2023/7/24 9:10:31
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測(cè)所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號(hào)之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 996,800.00元 |
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測(cè)所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置):
貨物類(lèi)(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 模擬交直流標(biāo)準(zhǔn)電阻器 | 武漢龍成 | MJZ-60 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 交直流數(shù)字高壓表(高壓漆膜測(cè)試儀) | 長(zhǎng)盛儀器 | CS149N-05T | 1.00(批) | 23,300.00 | 23,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 萬(wàn)能校正儀系統(tǒng)(UC) | 翁開(kāi)爾 | UC1 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 快速核酸檢測(cè)儀溫度校準(zhǔn)系統(tǒng) | 計(jì)量芯 | Temp-Cali-RNAD | 1.00(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 醫(yī)用肌電及誘發(fā)反應(yīng)設(shè)備校準(zhǔn)裝置 | 先達(dá) | EMG-1 | 1.00(批) | 85,220.00 | 85,220.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 寬頻標(biāo)準(zhǔn)高壓分壓器 | 華特 | GF-100 型 | 1.00(批) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 工頻試驗(yàn)控制臺(tái) | 華特 | YDQ-5kVA | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 驗(yàn)電器功能檢測(cè)裝置 | 華特 | HT-35 型 | 1.00(批) | 10,900.00 | 10,900.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 過(guò)氧化氫等離子滅菌器校準(zhǔn)裝置 | 計(jì)量芯 | Was-Disinfecter-MVS | 1.00(批) | 148,800.00 | 148,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 不透光響應(yīng)時(shí)間測(cè)量?jī)x | 河北中航 | ZH-TS-1 | 1.00(批) | 19,100.00 | 19,100.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 邵氏硬度計(jì)檢定裝置 | 穗研測(cè)控 | ATES210H | 1.00(批) | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 座標(biāo)測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)裝置 | 成量 | 1015500051 | 1.00(批) | 26,800.00 | 26,800.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 耐壓試驗(yàn)裝置 | 寧波明泰 | LJS-Ⅰ | 1.00(批) | 117,000.00 | 117,000.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 標(biāo)準(zhǔn)砝碼 | 水玲 | 50kg-1mg | 27.00(批) | 1,480.00 | 39,960.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 軟線(xiàn)熱電偶 | TES | TES1310 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表校準(zhǔn)裝置 | 河北中航 | ZH-Z6000 | 1.00(批) | 24,300.00 | 24,300.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 醫(yī)用大型滅菌器滅菌效果物理參數(shù)檢測(cè)系統(tǒng) | 計(jì)量芯 | Temp-validation LMV | 1.00(批) | 152,600.00 | 152,600.00 |
1-1 | 其他計(jì)量?jī)x器 | 便攜式多通道流量積算儀校準(zhǔn)器 | 派樂(lè)測(cè)控 | PL704B型 | 1.00(批) | 140,000.00 | 140,000.00 |
劉紹聰(采購(gòu)人代表)、何潔怡、梁惠華、區(qū)偉斌、李勁暉
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
定額收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年區(qū)質(zhì)測(cè)所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置 | 2.3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2023年區(qū)質(zhì)測(cè)所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 22.20 | 30.00 | 97.40 | 1 | 1 |
廣州市廣大進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 16.80 | 29.90 | 76.30 | 2 | 2 |
常州智泉測(cè)試設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 9.80 | 29.75 | 68.35 | 3 |
名 稱(chēng):佛山市順德區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所
地 址:順德區(qū)大良縣東路三巷2號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22210807
名 稱(chēng):佛山市粵創(chuàng)招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾路4號(hào)中盛大廈1411室
聯(lián)系方式:0757-86260027
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話(huà):0757-86260027
佛山市粵創(chuàng)招標(biāo)代理有限公司
2023年07月24日
微信關(guān)注
地址:廣東省佛山市南海區(qū)石龍南路1號(hào)嘉邦國(guó)金中心2座22樓2208室
Email: FSSYCZB@126.com